CHAMPAGNES DE PRESTIGE
| Millésime | 75cl | 37,5cl | |
| Louis Roederer Cristal | 2008 | 360€ | |
| Louis Roederer Cristal rosé | 2007 | 460€ | |
| Veuve Clicquot La Grande Dame | 2004 | 350€ | |
| Dom Pérignon Vintage | 2008 | 350€ | |
| Krug Brut Grande Cuvée | 380€ | ||
| Laurent-Perrier Grand siècle | 330€ | ||
| Mailly Grand Cru Les Echansons | 1998 | 240€ | |
| Nicolas Feuillate Palmes d’or | 2004 | 198€ | |
| Lanson Extra Age Blanc de Blancs | 160€ | ||
| Lanson Extra Age ” Brut Rosé |
160€ |
CHAMPAGNES
| Millésime | 75cl | 37,5cl | |
| Laurent-Perrier Rosé |
140€ | ||
| Laurent-Perrier Brut | 99€ | 50€ | |
| Laurent-Perrier Ultra brut | 110€ | ||
| Laurent-Perrier Millésimé | 2006 | 110€ | |
| Veuve Clicquot Brut | 99€ | ||
| Louis Roederer Brut Premier |
99€ | ||
| Moet & Chandon Brut Impérial |
99€ | ||
| Ruinart Brut |
156€ | ||
| Billecart-Salmon Vintage |
2007 | 130€ | |
| Billecart-Salmon Rosé |
125€ | 70€ | |
| Billecart-Salmon Brut réserve | 99€ | ||
| Mailly Grand Cru Exception Blanche |
2002 | 130€ | |
| Mailly Grand Cru Brut rosé | 60€ | ||
| Brimoncourt Blanc de blancs | 120€ |
MAGNUMS
| 150cl | |||
| Mailly Grand Cru Millésimé | 1999 | 448€ | |
| Louis Roederer Brut Premier | 210€ | ||
| Moet & Chandon Brut Impérial |
210€ | ||
| Laurent-Perrier Grand Siècle |
580€ | ||
| Laurent-Perrier Brut | 210€ | ||
| Laurent-Perrier Rosé | 290€ |
BORDEAUX ROUGE
| Millésime | 70cl | 37,5cl | |
| MEDOC | |||
| Château d’Arche ” Cru Bourgeois Supérieur “ | 2012 | 57€ | |
| Château de Lamarque | 2013 | 55€ | |
| Château Bel-Orme “Tronquoy de Lalande” | 2011 | 45€ | 25€ |
| - | |||
| GRAVE | |||
| Château de Chantegrive (1/2 de 2013) |
2012 | 54€ | 28€ |
| Château de Carddaillan (1/2 de 2011) | 2014 | 46€ | 26€ |
| - | |||
| MOULIS | |||
| Château Guitignan “Cru Bourgeois” |
2012 | 41€ | |
| - | |||
| SAINT-ÉMILION | |||
| Château Cheval Blanc “1er Grand Cru Classé A” | 1989 | 750€ | |
| Château Cheval Blanc “1er Grand Cru Classé A” | 1988 | 686€ | |
| Tertre Roteboeuf, grand vin de François Mitjaville | 2002 | 460€ | |
| Château Canon “1er Grand Cru Classé” | 2008 | 398€ | |
| Château Franc la Rose, St-Emilion Grand Cru MAGNUM | 2012 | 140€ | |
| Château Franc la Rose, St-Emilion Grand Cru (1/2 de 2017) | 2014 | 65€ | 35€ |
| Cheval Noir (1/2 de 2018) | 2017 | 46€ | 26€ |
| Château Taureau, Lussac -Saint-Émilion | 2016 | 29€ | |
| - | |||
| POMEROL | |||
| Pétrus | 1983 | 1500€ | |
| Clos de la Vieille Eglise MAGNUM | 2010 | 380€ | |
| Clos de la Vieille Eglise | 2010 | 192€ | |
| Fugue de Nenin | 2015 | 92€ | |
| Le Seuil de Mazeyres | 2015 | 56€ | |
| Château La Croix Belle Vue : Lalandre de Pomerol MAGNUM | 2014 | 120€ | |
| Château La Croix Belle Vue : Lalandre de Pomerol | 2014 | 48€ | |
| - | |||
| SAINT-ESTÈPHE | |||
| Cos D’Estournel “2ème Grand Cru Classé” | 1986 | 400€ | |
| Cos D’Estournel “2ème Grand Cru Classé” | 1990 | 600€ | |
| Château Montrose ” 2ème Grand Cru Classé” | 1997 | 270€ | |
| Château Montrose ” 2ème Grand Cru Classé” | 1996 | 320€ | |
| Château Lafon Rochet ” 4ème Grand Cru Classé” | 2005 | 270€ | |
| Château Phélan Segur | 2014 | 115€ | |
| Château Picard ” Cru Bourgeois (1/2 de 2015) | 2016 | 68€ | 38€ |
| Château Haut-Beauséjour | 2014 | 68€ | 38€ |
| - | |||
| SAINTE-FOY |
|||
| Château Hosten Picant | 2014 | 45€ | |
| - | |||
| CÔTES DE BOURG |
|||
| Roc De Cambes, grand vin de François Mitjaville | 2004 | 170€ | |
| Château Brulesecaille (1/2 de 2014) | 2015 | 35€ | 20€ |
| - | |||
| PESSAC LÉOGNAN |
|||
| Château Haut-Brion ” 1er Grand Cru Classé “ | 1999 | 1200€ | |
| La Mission Haut-Brion | 2008 | 480€ | |
| Château Larrivet Haut-Brion | 2015 | 120€ | |
| Le Cadet de Larrivet Haut-Brion | 2016 | 42€ | |
| - | |||
| MARGAUX | |||
| Château Margaux ” 1er Grand Cru Classé “ | 1999 | 1400€ | |
| Château Brane-Cantenac ” 2ème Grand Cru Classé” | 2000 | 340€ | |
| Château Rauzan-Gassies ” Second Cru Classé” | 2014 | 144€ | |
| Château Dauzac ” Grand Cru Classé” | 2015 | 142€ | |
| Ségla ” 2ème vin du château Rauzan-Ségla” | 2011 | 98€ | 51€ |
| Château de Clairefont | 2015 | 85€ | |
| La Sirène de Giscours | 2016 | 76€ | |
| Les Ailes de Rauzan-Gassies | 2014 | 61€ | |
| Château D’Arsac ” Cru Bourgeois | 2011 | 56€ | |
| - | |||
| SAINT-JULIEN | |||
| Château Gruaud-Larose ” 2ème Grand Cru Classé “ | 1985 | 235€ | |
| Connétable Talbot | 2015 | 76€ | |
| Connétable Talbot 50cl | 2011 | 54€ | |
| Château du Glana | 2015 | 85€ | |
| Les fiefs de Lagrange | 2015 | 61€ | |
| - | |||
| PAUILLAC | |||
| Château Mouton Rothschild ” 1er Grand Cru Classé” | 1985 | 650€ | |
| Château Mouton Rothschild ” 1er Grand Cru Classé” | 1986 | 1600€ | |
| Château Mouton Rothschild ” 1er Grand Cru Classé” | 1988 | 580€ | |
| Château Mouton Rothschild ” 1er Grand Cru Classé” | 1989 | 700€ | |
| Château Mouton Rothschild ” 1er Grand Cru Classé” | 1988 | 1400€ | |
| Château Latour ” 1er Grand Cru Classé “ | 1985 | 760€ | |
| Château Clerc Milon ” Grand cru classé” | 2009 | 198€ | |
| Baron Nathaniel ” Baron Philippe de Rothschild” | 2016 | 58€ | |
| Croizet-Bages ” Grand Cru Classé “ | 2011 | 128€ | |
| Mouton Cadet ” Réserve ” Baron Philippe de Rothscild | 2016 | 56€ |
LES MAGNUMS
| Millésime | 150cl | ||
| BLANC | |||
| Pouilly-Fuissé: Maison Loron | 2007/2009 | 130€ | |
| Sancerre : Domaine de la Rossignol | 2018 | 98€ | |
| ROUGE | |||
| Clos De La Vieille Eglise : Pomerol | 2010 | 380€ | |
| Ségla “2éme vin du château Rauzan-Ségla ” : Margaux | 2010 | 210€ | |
| Château Franc la Rose : Saint-Emilion Grand Cru | 2012 | 140€ | |
| Château La Croix Belle Vue : Lalandre de Pomerol | 2014 | 120€ | |
| Châteauneuf-du-papes ” Clos de l’Oratoire des Papes | 2015 | 150€ | |
| Saint-Amour ” Clos des Billard ” Vieilles Vignes | 2011 | 110€ |
LANGUEDOC
| Millésime | 75cl | 37,5cl | |
| BLANC | |||
| Portalis ” Abbaye de Valmagne “ | 2019 | 27€ | |
| ROUGE | |||
| Turenne ” Abbaye de Valmagne “ | 2016 | 39€ | |
| La Chapelle de Bébian | 2016 | 36€ | |
| Portalis ” Abbaye de Valmagne “ | 2017 | 28€ |
BORDEAUX BLANC
| Millésime | 75cl | 37,5cl | |
| GRAVE | |||
| Château de Chantegrive ” Cuvée Caroline “ | 2015 | 49€ | |
| Château de Chantegrive (1/2 de 2018) | 2016 | 32€ | 19€ |
| - | |||
| SAINTE-FOY | |||
| Château Hostens-Picant ” Cuvée des demoiselles” | 2014 | 45€ | |
| - | |||
| PESSAC LEOGNAN | |||
| Château Carbonnieux | 2011 | 98€ | |
| - | |||
| SAUTERNES | |||
| Château d’Yquem | 2003 | 900€ | |
| Château de Malle “2ème Grand Cru Classé” | 2005 | 160€ | |
| Château Filhot «2ème Grand Cru Classé» | 1988 | 120€ |
BOURGOGNE BLANC
| Millésime | 75cl | 37,50cl | |
| CÔTE MÂCONNAISE | |||
| Pouilly - fuissé ” Tête de cru ” : Château Fuissé | 2017 | 58€ | 33€ |
| Viré Clessé : Séguin-Manuel | 2017 | 42€ | |
| Saint-Véran : Château Fuissé | 2018 | 38€ | 22€ |
| - | |||
| CÔTE CHALONNAISE | |||
| Mercurey ” Domaine de la Bressande ” A. Rodet | 2017 | 54€ | |
| Montagny ” Domaine de la Framboisière “Faiveley | 2016 | 48€ | |
| - | |||
| CHABLISIEN | |||
| Chablis Grand Cru ” Les Grenouilles ” Régnard | 2015 | 112€ | 58€ |
| Chablis Premier Cru ” Vau de Vey ” Jean Durup | 2017 | 68€ | 36€ |
| Chablis Premier Cru ” Fourchaume ” Jean Durup | 2017 | 68€ | 36€ |
| Chablis Premier Cru ” Beauroy ” A. Geoffroy | 2016 | 56€ | |
| Chablis ” vigne de la reine ” Jean Durup | 2018 | 42€ | |
| Chablis ” vieilles vignes ” A. Geoffroy | 2018 | 38€ | |
| - | |||
| CÔTE DE NUIT | |||
| Nuits-Saint-Georges ” Les Terres Blanches ” J.C. Boisset | 2017 | 158€ | |
| Marsannay : Château de Marsannay | 2015 | 48€ | |
| Bourgogne Hautes-Côtes de Nuits : J.C. Boisset | 2017 | 43€ | |
| - | |||
| CÔTE DE BEAUNE | |||
| Montrachet ” Grand Cru ” Louis Latour | 2013 | 780€ | |
| Corton-Charlemagne ” Grand Cru ” Bonneau du Martray | 2016 | 395€ | |
| Corton-Charlemagne ” Grand Cru ” Louis Jadot | 2014 | 350€ | |
| Bienvenues-Bâtard-Montrachet ” Grand Cru ” Louis Latour | 2013 | 390€ | |
| Puligny-Montrachet 1er Cru ” Clos de la Garenne ” Jadot | 2016 | 168€ | 88€ |
| Puligny-Montrachet ” Vieilles vignes ” Seguin Manuel | 2012 | 138€ | |
| Chassagne Montrachet : Jadot | 2017 | 112€ | |
| Meursault ” Vieilles vignes ” Seguin Manuel | 2017 | 128€ | |
| Meursault : Domaine du Château de Meursault | 2015 | 108€ | |
| Savigny-les-Beaune ” Clos de la Guettes” Jadot | 2014 | 70€ | |
| Saint-Aubin : Jadot | 2016 | 72€ | |
| Ladoix ” Le clou d’orge ” Jadot | 2017 | 54€ | |
| Château de Santenay ” Clos de la chaise dieu ” Monopole | 2016 | 48€ | |
| Beaune 1er cru “Clos des Mouches” | 2017 | 185€ | |
| Bourgogne ” Les Sétilles ” Olivier Leflaive | 2017 | 48€ |
BOURGOGNE ROUGE
-
| Millésime | 75cl | 37,5cl | |
| CÔTE DE BEAUNE | |||
| Chassagne-Montrachet : Olivier Leflaive | 2016 | 96€ | |
| Pernand-Vergelesse 1er Cru ” Fichots ” Olivier Leflaive | 2014 | 92€ | |
| Bourgogne ” Cuvée Margot ” Olivier Leflaive | 2015 | 46€ | |
| Corton Pougets ” Grand Cru ” Louis Jadot | 2014 | 220€ | |
| Beaune-Grèves 1er Cru “Trois Journaux” Château de Meursault | 2015 | 160€ | |
| Beaune-Greves 1er Cru : Château de Meursault | 2017 | 119€ | |
| Beaune 1er Cru ” Clos des Ursules ” Louis Jadot | 2011 | 115€ | |
| Pommard ” Vieilles Vignes ” Seguin Manuel | 2014 | 130€ | |
| Volnay : J.C. Boisset | 2013 | 108€ | |
| Aloxe-Corton : Louis Jadot | 2014 | 98€ | |
| Ladoix 1er Cru ” Hautes Mourottes ” J.C. Boisset | 2017 | 75€ | |
| Santenay ” Clos de Malte ” Louis Jadot | 2016 | 58€ | 32€ |
| Savigny-les-Beaune : Château de Meursault | 2017 | 52€ | 30€ |
| Côte de Beaune villages : Louis Jadot (1/2 de 2016) | 2014 | 48€ | 26€ |
| - | |||
| CÔTE DE NUIT | |||
| Clos-Vougeot Grand Cru du Château de Marsannay | 2014 | 340€ | |
| Clos-Vougeot Grand Cru du Château de la Tour | 2008 | 320€ | |
| Vosne-Romanée 1er Cru ” En Orveaux ” Château de Marsannay | 2017 | 240€ | |
| Chambolle Musigny ” Vieilles Vignes ” Seguin Manuel | 2014 | 168€ | |
| Morey-Saint-Denis ” Clos des Ormes ” Louis Jadot | 2012 | 160€ | |
| Gevrey Chambertin ” Vieilles vignes ” Seguin Manuel | 2013 | 140€ | |
| Gevrey Chambertin : Château de Marsannay | 2017 | 51€ | |
| Nuits-Saint-Georges ” Les Charbonnières ” J.C. Boisset | 2017 | 120€ | |
| Marsannay : Château de Marsannay (1/2 de 2017) | 2016 | 64€ | 32€ |
| Fixin : Louis Jadot | 2014 | 57€ | |
| - | |||
| CÔTE CHALONNAISE | |||
| Mercurey ” Domaine de la Bressande ” A. Rodet | 2017 | 58€ |
VALLÉE DU RHÔNE
| Millésime | 75cl | 37,5cl | |
| BLANC | |||
| Condrieu : Faugier-Gonnet | 2016 | 110€ | |
| Saint Joseph : Domaine Courbis | 2018 | 52€ | |
| Crozes-Hermitage ” Les Launes ” Delas | 2018 | 48€ | |
| Côtes du Rhône ” Cuvée Viognier ” Château Gigognan | 2018 | 39€ | |
| Lirac : Château d’Aqueria | 2016 | 30€ | |
| ROUGE | |||
| Côtes-Rôtie ” La Landonne ” Delas | 2015 | 350€ | |
| Côtes-Rotie ” La Chatillonne ” Vidal Fleury | 2009 | 155€ | |
| Châteauneuf du Pape ” Clos des Papes “ | 2003 | 250€ | |
| Châteauneuf du Pape ” Clos du Roi ” Château Gigognan | 2014 | 82€ | |
| Hermitage ” Domaine des Tourettes ” Delas | 2015 | 120€ | |
| Cornas ” Champelrose ” Domaine Courbis | 2018 | 68€ | |
| Gigondas : Vidal Fleury | 2017 | 55€ | |
| Saint Joseph : Courbis | 2018 | 52€ | |
| Crozes-Hermitage ” Les Launes ” Delas | 2018 | 45€ | 26€ |
| Lirac : Château d’Aqueria | 2016 | 30€ | |
| Côtes du Rhône : Château d’Aqueria | 2018 | 25€ | 14€ |
| ROSE | |||
| Tavel ” Château d’Aqueria “ |
2017 | 32€ |
PAYS DE LA LOIRE
| Millésime | 75cl | 37,5cl | |
| BLANC | |||
| Pouilly-Fumé ” La charmette ” Domaine Chauveau | 2018 | 38€ | 20€ |
| Sancerre ” L’essentiel ” Domaine de la Rossignole | 2017 | 48€ | 25€ |
| Saumur ” Les Genêt ” Château de Chaintres | 2018 | 36€ | |
| Menetou Salon ” Les Morogues ” Anne Pellé | 2018 | 32€ | 17€ |
| Cour-Cheverny : Domaine le Portail | 2017 | 33€ | |
| ROUGE | |||
| Sancerre : Domaine de la Rossignole | 2018 | 49€ | 26€ |
| Saumur-Champigny ” Cuvée Prestige ” Clos des Cordieliers | 2014 | 39€ | |
| Menetou Salon ” Les Morogues ” Anne Pellé | 2017 | 36€ | |
| Anjou ” Rouge Baiser ” Château de la Mulonnière | 2014 | 32€ | |
| Chinon : Domaine Lorieux | 2015 | 30€ | 16€ |
| Saint-Nicolas de Bourgueil : Domaine Lorieux | 2017 | 28€ | 15€ |
| ROSE | |||
| Sancerre : Domaine de la Rossignole | 2019 | 39€ | 22€ |
| Reuilly ” Petit Gris ” Dyckerhoff | 2018 | 30€ | |
| Saumur ” Les Hirondelles ” Château de Chaintres | 2018 | 29€ |
SUD-OUEST
| Millésime | 75cl | 37,5cl | |
| BLANC | |||
| Jurançon Sec: Chant des vignes,Domaine Cauhapé | 2018 | 29€ | 16€ |
| Jurançon Moelleux: Ballet d’Octobre, Domaine Cauhapé | 2018 | 34€ | |
| ROUGE | |||
| Cahors ” Château de Flore “ | 2015 | 28€ |
ALSACE
| ROUGE | |||
| Pinot-noir : P. Schillé | 2017 | 36€ | |
| BLANC | |||
| Riesling ” Cuvée Frédéric Emile ” Trimbach | 2008 | 108€ | |
| Gewurztraminer ” Rosenbourg ” Grand cru, P. Schillé | 2017 | 39€ | |
| Riesling : Trimbach | 2017 | 35€ | 20€ |
PROVENCE
| BLANC | |||
| Château Rasque ” Clos de Madame “ | 2018 | 52€ | |
| ROSE | |||
| Minuty ” 281 “ | 2019 | 88€ | |
| Minuty ” Rosé et Or “ | 2019 | 58€ | |
| Minuty ” Prestige “ | 2019 | 39€ | |
| Tibouren ” Cru Classé ” Cuvée Prestige Caroline | 2017 | 54€ | |
| Bandol : Château Vannières (1/2 : 50cl) | 2019 | 44€ | 34€ |
| Château du Galoupet ” Cru Classé “ | 2018 | 33€ | |
| Château Lauzade | 2018 | 28€ | |
| ROUGE | |||
| Château Rasque ” Pièce Noble” | 2015 | 42€ | |
| Château Verez | 2014 | 29€ |
BEAUJOLAIS
| BLANC | |||
| Beaujolais blanc : Mommessin | 2017 | 35€ | |
| ROUGE | |||
| Fleurie ” Château de Fleurie ” Loron | 2009 | 42€ | |
| Moulin à Vent ” Château des Jacques ” Jadot | 2016 | 38€ | 19€ |
| Saint-Amour ” Clos des Billards ” Loron | 2016 | 38€ | 19€ |
| Chiroubles ” Domaine du Moulin ” Loron | 2014 | 35€ | |
| Morgon “Les Charmes ” Mommessin | 2014 | 35€ | |
| Côtes de Brouilly ” Domaine des Fournelles “ | 2018 | 29€ |
DOMAINE DE LA ROMANEE-CONTI
| Millésime | 75cl | 37,5cl | |
| Romanée-Conti | 2012 | 6800€ | |
| La Tâche | 2014 | 2100€ | |
| Richebourg | 2012 | 1600€ | |
| Romanée Saint-Vivant | 2012 | 1300€ | |
| Romanée Saint-Vivant | 2014 | 1450€ | |
| Romanée Saint-Vivant | 2015 | 1800€ | |
| Grands Echezeaux | 2015 | 1500€ | |
| Echezeaux | 2014 | 950€ |
SPECIALITES NORMANDES
| Bouteille 75cl | Verre 15cl | |
| Cidre Bio ” Hugues Desfrièches ” Brut | 16€ | |
| Cidre ” Boissel ” Brut | 14€ | 4€ |
| Poiré ” Domfront “ | 16€ | 5€ |
| Pommeau de Normandie ” Hugues Desfrièches “ | 8€ les 6cl |
NOTRE SÉLECTION DE VINS AU VERRE 15cl
| Millésime | 15cl | |
| BLANC | ||
| BOURGOGNE | ||
| Meursault ” Vieilles vignes ” Seguin Manuel | 2017 | 22€ |
| Chablis ” vigne de la reine ” Jean Durup | 2018 | 14€ |
| ALSACE | ||
| Gewurstraminer : Trimbach | 2016 | 10€ |
| PAYS DE LA LOIRE | ||
| Coteaux du Layon ” Moulin touchais “ | 1985 | 18€ |
| Sancerre ” L’essentiel ” Domaine de la Rossignole | 2017 | 10€ |
| Chardonnay ” Domaine du Coing Saint-Fiacre “ | 2018 | 8€ |
| VALLEE DU RHONE | ||
| Lirac ” Château d’Aqueria “ | 2018 | 8€ |
| - | ||
| ROSE | ||
| PROVENCE | ||
| Bandol : Château Vannières | 2019 | 12€ |
| Rock Angel ” Château d’Esclans “ | 2019 | 12€ |
| - | ||
| ROUGE | ||
| MARGAUX | ||
| Ségla ” 2ème vin du château Rauzan-Ségla “ | 2011 | 19€ |
| SAINT-EMILION | ||
| Château Franc la Rose ” Grand Cru ” St émilion | 2014 | 14€ |
| BOURGOGNE | ||
| Bourgogne Epineuil ” Le Bouquet de Groseille “ | 2015 | 14€ |
| BEAUJOLAIS | ||
| Saint-Amour ” Clos des Billards ” Loron | 2016 | 8€ |
| ALSACE | ||
| Pinot noir ” Réserve ” Trimbach | 2018 | 8€ |
| VINS DU MONDE | ||
| CHILI BLANC | ||
| Escudo rojo ” Chardonnay “ | 2018 |
8€ |
| Portugal ROUGE | ||
| Cedro do Noval | 2015 | 9€ |
LES SELECTIONS DU SOMMELIER
| Millésime | 75cl | |
| Bourgogne ( blanc ) | ||
| Maranges ” Sénograf “ | 2017 |
64€ |
| Robe jaune doré, c’est un vin blanc au nez intense, onctueux et équilibré en bouche… Un vin qui s’accordera très bien avec les poissons nobles en sauce ou grillés… |
||
| Bourgogne ( rouge ) | ||
| Bourgogne Epineuil ” Le Bouquet de Groseille “ | 2015 | 49€ |
| Vin issu de différents climats en Pinot Noir, vendangé manuellement. Cet Epineuil possède des notes de fruits rouges. Se déguste très bien sur des viandes grillées. |
||
| Languedoc ( rouge ) | ||
| Turenne ” Abbaye de Valmagne “ | 2016 | 39€ |
| Beaucoup de plaisir avec ce vin du languedoc… Une belle ampleur en bouche permet d’accompagner les plats style rognon de veau ou un tartare de boeuf. |
||
| Côtes de Provence |
||
| Mynuty ” Rosé et Or “ | 2019 | 58€ |
| Ce vin est un concentré d’arômes gourmands et d’une fraîcheur intense. C’est un vin qui peut se déguster en apéritif ou avec des poissons en tartare. |
L’Eau sépare les peuples dans le monde , le Vin les unit…
LES VINS DU MONDE
| Millésime | 75cl | |
| ITALIE | ||
| BLANC | ||
| Soave Classico “Zonin” | 2017 | 35€ |
| ROUGE | ||
| Chianti Classico “Zonin” | 2015 | 35€ |
| - | ||
| ESPAGNE | ||
| BLANC | ||
| Vina Esmeralda | 2018 | 26€ |
| ROUGE | ||
| Celeste ” Crianza “ | 2015 | 39€ |
| - | ||
| CHILI | ||
| BLANC | ||
| Escudo Rojo | 2018 | 40€ |
| ROUGE | ||
| Escudo Rojo | 2017 | 40€ |
| - | ||
| PORTUGAL | ||
| ROUGE | ||
| Cedro do noval | 2015 | 45€ |
La Flambée Vous Souhaite Une Bonne Dégustation!
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. Prix net et service compris